Linares 2009 - Grischuk leads after round 6
The Linares 2009 grandmaster chess tournament takes place in Linares (Spain), 19th of February - 2nd of March 2009. The World Chess Champion Viswanathan Anand is taking participation in the tournament. He was the last 2 editions winner in Linares. Later this year Anand will play against Bulgarian super-grandmaster Veselin Topalov, who won the challengers match against Gata Kamsky.
After round 6 in Linares 2009 Alexander Grischuk leads by 5 points, Anand is 5th with 3,5 points. Round 6 Standings...
Linares 2009 - Standings after round 6
Results on the official web site: http://www.ajedrez.ciudaddelinares.es/resul.htm
More about Anand:
Chess - Viswanathan Anand is World Chess Champion!
After round 6 in Linares 2009 Alexander Grischuk leads by 5 points, Anand is 5th with 3,5 points. Round 6 Standings...
Linares 2009 - Standings after round 6
| 1. | Grischuk, Alexander | 5 | RUS | 2733 |
| 2. | Ivanchuk, Vassily | 4 | UKR | 2779 |
| 3. | Carlsen, Magnus | 4 | NOR | 2776 |
| 4. | Aronian, Levon | 3,5 | ARM | 2750 |
| 5. | Anand, Viswanathan | 3,5 | IND | 2791 |
| 6. | Dominguez Perez, Leinier | 3 | CUB | 2717 |
| 7. | Radjabov, Teimour | 2,5 | AZE | 2761 |
| 8. | Wang Yue | 2,5 | CHN | 2739 |
| Round 1: Thursday, 19 February 2009 | |||
| Vishy Anand | 1-0 | Teimour Radjabov | |
| Levon Aronian | Ѕ-Ѕ | Magnus Carlsen | |
| Leinier Dominguez | Ѕ-Ѕ | Alexander Grischuk | |
| Wang Yue | Ѕ-Ѕ | Vassily Ivanchuk | |
| Round 2: Friday, 20 February 2009 | |||
| Teimour Radjavov | Ѕ.Ѕ | Vassily Ivanchuk | |
| Alexander Grischuk | 1-0 | Wang Yue | |
| Magnus Carlsen | Ѕ.Ѕ | Leinier Dominguez | |
| Vishy Anand | 0-1 | Levon Aronian | |
| Round 3: Saturday, 21 February 2009 | |||
| Levon Aronian | Ѕ-Ѕ | Teimour Radjabov | |
| Leinier Dominguez | Ѕ-Ѕ | Vishy Anand | |
| Wang Yue | Ѕ-Ѕ | Magnus Carlsen | |
| Vassily Ivanchuk | Ѕ-Ѕ | Alexander Grischuk | |
| Round 4: Sunday, 22 February 2009 | |||
| Teimour Radjabov | 0-1 | Alexander Grischuk | |
| Magnus Carlsen | Ѕ-Ѕ | Vassily Ivanchuk | |
| Vishy Anand | 1-0 | Wang Yue | |
| Levon Aronian | 1-0 | Leinier Dominguez | |
| Round 5: Tuesday, 24 February 2009 | |||
| Leinier Dominguez | Ѕ-Ѕ | Teimour Radjabov | |
| Wang Yue | Ѕ-Ѕ | Levon Aronian | |
| Vassily Ivanchuk | Ѕ-Ѕ | Vishy Anand | |
| Alexander Grischuk | Ѕ-Ѕ | Magnus Carlsen | |
| Round 6: Wednesday, 25 February 2009 | |||
| Wang Yue | Ѕ-Ѕ | Teimour Radjabov | |
| Vassily Ivanchuk | Ѕ-Ѕ | Leinier Dominguez | |
| Alexander Grischuk | 1-0 | Levon Aronian | |
| Magnus Carlsen | 1-0 | Vishy Anand | |
| Round 7:Thursday , 26 February 2009 | |||
| Teimour Radjabov | Ѕ-Ѕ | Magnus Carlsen | |
| Vishy Anand | Ѕ-Ѕ | Alexander Grischuk | |
| Levon Aronian | 0-1 | Vassily Ivanchuk | |
| Leinier Dominguez | Ѕ-Ѕ | Wang Yue | |
| Round 8: Saturday, 28 February 2009 | |||
| Teimour Radjabov | - | Vishy Anand | |
| Magnus Carlsen | - | Levon Aronian | |
| Alexander Grischuk | - | Leinier Dominguez | |
| Vassily Ivanchuk | - | Wang Yue | |
| Round 9: Sunday, 1 March 2009 | |||
| Vassily Ivanchuk | - | Teimour Radjabov | |
| Wang Yue | - | Alexander Grischuk | |
| Leinier Dominguez | - | Magnus Carlsen | |
| Levon Aronian | - | Vishy Anand | |
| Round 10: Monday, 2 March 2009 | |||
| Teimour Radjabov | - | Levon Aronian | |
| Vishy Anand | - | Leinier Dominguez | |
| Magnus Carlsen | - | Wang Yue | |
| Alexander Grischuk | - | Vassily Ivanchuk | |
| Round 11: Tuesday, 3 March 2009 | |||
| Alexander Grischuk | - | Teimour Radjabov | |
| Vassily Ivanchuk | - | Magnus Carlsen | |
| Wang Yue | - | Vishy Anand | |
| Leinier Dominguez | - | Levon Aronian | |
| Round 12: Thursday, 5 March 2009 | |||
| Teimour Radjabov | - | Leinier Dominguez | |
| Levon Aronian | - | Wang Yue | |
| Vishy Anand | - | Vassily Ivanchuk | |
| Magnus Carlsen | - | Alexander Grischuk | |
| Round 13: Friday, 6 March 2009 | |||
| Magnus Carlsen | - | Teimour Radjabov | |
| Alexander Grischuk | - | Vishy Anand | |
| Vassily Ivanchuk | - | Levon Aronian | |
| Wang Yue | - | Leinier Dominguez | |
| Round 14: Saturday, 7 March 2009 | |||
| Teimour Radjabov | - | Wang Yue | |
| Leinier Dominguez | - | Ivanchuk Vassily | |
| Levon Aronian | - | Grischuk Alexander | |
| Vishy Anand | - | Carlsen Magnus | |
Results on the official web site: http://www.ajedrez.ciudaddelinares.es/resul.htm
More about Anand:
Chess - Viswanathan Anand is World Chess Champion!
(2707 reads)
| Poster | Thread |
|---|







